10 km |
| Place | Nom | Temps |
| 1 | Marcolini Benoît | 00:37:19 |
| 2 | Dhaeze Elie | 00:37:27 |
| 3 | Antoine Yannick | 00:40:33 |
| 4 | Freid Eric | 00:40:47 |
| 5 | Heine Denis | 00:42:03 |
| 6 | Six Pierre-Henry | 00:42:57 |
| 7 | Waeytens Michel | 00:43:58 |
| 8 | Sizaire Mathieu | 00:44:23 |
| 9 | Belche Christian | 00:44:25 |
| 10 | Soetens Benoît | 00:44:36 |
| 11 | Thiltgen Jean-François | 00:45:00 |
| 12 | Brevers Jean-François | 00:45:31 |
| 13 | Tallier Vincent | 00:45:44 |
| 14 | Dropsy Eric | 00:46:03 |
| 15 | Blin Christophe | 00:46:46 |
| 16 | Doyen Lionel | 00:47:31 |
| 17 | Lhotte René | 00:48:01 |
| 18 | Rongvaux Bernard | 00:48:04 |
| 19 | Adam Emmanuel | 00:49:00 |
| 20 | Ciré Elodie (1ère femme) | 00:49:33 |
| 21 | Di Pillo Gilles | 00:49:33 |
| 22 | Monseur Jean-Pierre | 00:49:55 |
| 23 | Grandjean Jean-Pierre | 00:50:08 |
| 24 | Eppe Denis | 00:50:11 |
| 25 | Léonard Jean-Paul | 00:50:31 |
| 26 | Dabe Aurore | 00:50:44 |
| 27 | Toussaint Sébastien | 00:51:12 |
| 28 | Weisse Didier | 00:52:13 |
| 29 | Ricaille Vincianne | 00:52:33 |
| 30 | Poncin Pierre | 00:52:34 |
| 31 | Minet Eric | 00:52:34 |
| 32 | Coupe Lionel | 00:52:42 |
| 33 | Martin Christophe | 00:52:48 |
| 34 | Moris Philippe | 00:53:21 |
| 35 | Brand Charlotte | 00:53:25 |
| 36 | Bouschet Tristan | 00:53:35 |
| 37 | Marbehant Sébastien | 00:53:38 |
| 38 | Mihramane Samir | 00:53:41 |
| 39 | Szabo Dora | 00:53:45 |
| 40 | Gilson Raymond | 00:53:51 |
| 41 | Fischbach Marie-Paule | 00:54:30 |
| 42 | Lamesch Laurent | 00:54:31 |
| 43 | Rossignon Yannick | 00:54:50 |
| 44 | Lesenfants Francis | 00:54:53 |
| 45 | Limpach Jessica | 00:54:56 |
| 46 | Carpantier José | 00:55:29 |
| 47 | Carpantier JF | 00:55:30 |
| 48 | Pomes JP | 00:55:36 |
| 49 | Thiry Hubert | 00:55:46 |
| 50 | Camus Fabienne | 00:55:48 |
| 51 | Collignon Pascale | 00:55:49 |
| 52 | Wauthier Rénald | 00:56:05 |
| 53 | Vincke Jean-Claude | 00:56:18 |
| 54 | Bauwens Jean-Marie | 00:56:30 |
| 55 | Denis Isabelle | 00:56:32 |
| 56 | Humblet Pierre-Yves | 00:56:42 |
| 57 | Rasch Ludovic | 00:56:42 |
| 58 | Petit Julien | 00:56:42 |
| 59 | Delait Christophe | 00:56:46 |
| 60 | Merville Vincent | 00:57:46 |
| 61 | Nicolas Philippe | 00:58:42 |
| 62 | Schoppach Nathalie | 00:58:54 |
| 63 | Montignie Jean-Jacques | 00:59:09 |
| 64 | Moukah Rachid | 00:59:22 |
| 65 | Wuidart Thierry | 00:59:52 |
| 66 | Thiry Jean-François | 01:00:49 |
| 67 | Clement Sylvain | 01:01:15 |
| 68 | Mathu Dany | 01:01:22 |
| 69 | Koos Sandra | 01:01:41 |
| 70 | Oger Stéphanie | 01:01:59 |
| 71 | Kimus Michèle | 01:01:59 |
| 72 | Vincke Birgit | 01:02:28 |
| 73 | Hames Stéphane | 01:02:45 |
| 74 | Joffin Joceline | 01:03:25 |
| 75 | Santucci Jacques | 01:03:25 |
| 76 | Hubert Xavier | 01:03:25 |
| 77 | Bouschet Marc | 01:06:01 |
| 78 | Hane Laurence | 01:06:50 |
| 79 | Marbehant Etienne | 01:07:01 |
| 80 | Renson Sylvie | 01:07:22 |
| 81 | Burioni Bénédicte | 01:07:22 |
| 82 | Houlmont Nathalie | 01:07:23 |
| 83 | Delforge Martine | 01:08:12 |
| 84 | Bernard Nadine | 01:08:15 |
| 85 | Rigaux Patricia | 01:08:53 |
| 86 | Ribesse Guy | 01:09:23 |
| 87 | Poncin Eric | 01:09:57 |
| 88 | Bouvy Nathalie | 01:09:58 |
| 89 | Mathu Jean-François | 01:10:01 |
| 90 | Schlimm Marie-France | 01:10:24 |
| 91 | Humbert Christiane | 01:10:24 |
| 92 | Agius Christophe | 01:10:45 |
| 93 | Bousez Brigitte | 01:11:08 |
| 94 | Lambert Olivier | 01:11:08 |
|
|
5 km |
| Place | Nom | Temps |
| 1 | Joseph Stéphane | 00:19:18 |
| 2 | Da Costa Roger | 00:20:23 |
| 3 | Entzinger Stéphane | 00:20:37 |
| 4 | Becker Jean-Marc | 00:21:57 |
| 5 | Laloi Pierre | 00:22:39 |
| 6 | Dominique Didier | 00:23:09 |
| 7 | Pierret Jean-Marie | 00:24:10 |
| 8 | Cordier Samuel | 00:24:27 |
| 9 | Sosson Frédéric | 00:25:35 |
| 10 | Delcords Catherine (1ère femme) | 00:26:16 |
| 11 | Van Hees Patrick | 00:26:52 |
| 12 | Warga Sylvain | 00:27:27 |
| 13 | Bastin Alain | 00:27:40 |
| 14 | Berkes Céline | 00:28:10 |
| 15 | Leemans Thierry | 00:29:09 |
| 16 | Wauthier Elsa | 00:29:17 |
| 17 | Jacques Vincent | 00:29:21 |
| 18 | Pechon Daniel | 00:29:25 |
| 19 | Pirlot Constance | 00:29:33 |
| 20 | Brevery Roby | 00:29:42 |
| 21 | Soetens Jean-Sébastien | 00:29:55 |
| 22 | Brauwers Anne | 00:30:17 |
| 23 | Valet Sabrina | 00:32:06 |
| 24 | Guebels Françoise | 00:32:28 |
| 25 | Lagatta Pascalina | 00:32:53 |
| 26 | Longpré Nathalie | 00:33:02 |
| 27 | Klumper Tineke | 00:33:51 |
| 28 | Georges Odile | 00:33:51 |
| 29 | Limpach Yasmina | 00:34:11 |
| 30 | Rousseau Hugo | 00:34:55 |
| 31 | Gengler Anita | 00:35:51 |
| 32 | Derlet Nathalie | 00:36:00 |
| 33 | Van Hees Louis | 00:36:06 |
| 34 | Dessoy Nathalie | 00:36:16 |
| 35 | Grein Martine | 00:36:43 |
| 36 | Pierlot Johanne | 00:36:45 |
| 37 | Martens Andreas | 00:36:53 |
| 38 | Pierlot Jérome | 00:38:08 |
| 39 | Demoulin Christelle | 00:38:27 |
| 40 | Bruel Sophie | 00:39:34 |
| 41 | Thirion Alicia | 00:41:12 |
| 42 | Espenocilla Luisa | 00:41:13 |
| 43 | Hubert Delphine | 00:41:50 |
| 44 | Nombluez Francine | 00:42:57 |
| 45 | Petit Jean-Paul | 00:42:57 |
| 46 | Foidart Aurore | 00:44:18 |
| 47 | Gillet Jean-François | 00:44:18 |
|